2021.10.1.기준 (단위 : 명)
교원현황
학장 | 부학장 | 교원 | 조교 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전임교원 현황 | 비전임 | 강사 | ||||||||
교수 | 부교수 | 조교수 | 계 | 초빙교원 | 명예교수 | 계 | ||||
1 | 1 | 52 | 14 | 7 | 73 | 5 | 46 | 51 | 110 | 9 |
직원현황
직급 | |||||
---|---|---|---|---|---|
5급 | 6급 | 7~9급 | 대학회계직 | 환경관리직 | 합계 |
1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 |
학생현황
학과(전공) | 학부 | 대학원 | 소계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재학 | 휴학 | 계 | 재학 | 휴학 | 계 | 재학 | 휴학 | 계 | |
국어국문학과 | 249 | 73 | 322 | 34 | 3 | 37 | 283 | 76 | 359 |
독일언어문학과 | 160 | 49 | 209 | 2 | 2 | 4 | 162 | 51 | 213 |
불어불문학과 | 148 | 68 | 216 | 5 | 2 | 7 | 153 | 70 | 223 |
영어영문학과 | 243 | 76 | 319 | 24 | 4 | 28 | 267 | 80 | 347 |
일어일문학과 | 191 | 95 | 286 | 7 | 1 | 8 | 198 | 96 | 294 |
중어중문학과 | 193 | 77 | 270 | 8 | 1 | 9 | 201 | 78 | 279 |
사학과 | 139 | 63 | 202 | 10 | 5 | 15 | 149 | 68 | 217 |
철학과 | 123 | 68 | 191 | 19 | 8 | 27 | 142 | 76 | 218 |
호남학과 | 26 | 4 | 30 | 26 | 4 | 30 | |||
한국어교육학협동과정 | 28 | 8 | 36 | 28 | 8 | 36 | |||
아시아문화협동과정 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | |||
한문고전번역협동과정 | 11 | 2 | 13 | 11 | 2 | 13 | |||
계 | 1,446 | 569 | 2,015 | 183 | 41 | 224 | 1,629 | 610 | 2,239 |
최근 3년간 인문대학 학생취업률 현황
구분 | 2018 (2018.12.31.기준) |
2017 (2017.12.31.기준) |
2016 (2016.12.31.기준) |
비고 (3년평균) |
---|---|---|---|---|
인문대 취업률 | 57.5% | 50.6% | 55.4% | 54.5% |